Lavoratori
Nel 2016 nell’agricoltura erano impiegati 153 359 lavoratori, registrando un calo del 1,3 % rispetto all’anno precedente.
Evoluzione del numero di lavoratori
Caratteristica | Numero di lavoratori | Numero di lavoratori | Numero di lavoratori | Variazione per anno in % | Variazione per anno in % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lavoratori | Totale | 203 793 | 155 304 | 153 359 | -1,8 | -1,3 |
2000 | 2015 | 2016 | 2000 – 2016 | 2015 – 2016 | ||
Manodopera familiare | Uomini | 101 685 | 76 850 | 75 492 | -1,8 | -1,8 |
Donne | 64 292 | 46 775 | 45 693 | -2,1 | -2,3 | |
Totale | 165 977 | 123 625 | 121 185 | -1,9 | -2,0 | |
di cui: | ||||||
Capoazienda | Uomini | 74 724 | 50 401 | 49 281 | -2,6 | -2,2 |
Donne | 2 346 | 2 852 | 2 982 | 1,5 | 4,6 | |
Totale | 77 070 | 53 253 | 52 263 | -2,4 | -1,9 | |
Manodopera extra-familiare | Uomini | 27 476 | 21 941 | 22 218 | -1,3 | 1,3 |
Donne | 10 340 | 9 738 | 9 956 | -0,2 | 2,2 | |
Totale | 37 816 | 31 679 | 32 174 | -1,0 | 1,6 |
Fonte: UST
Tra il 2000 e il 2016 il numero di lavoratori è diminuito, nel complesso, di circa 50 400 unità. La flessione, pari all’1,8 % l’anno, è stata inferiore a quella delle aziende. Il calo percentuale è stato leggermente superiore per la manodopera familiare rispetto a quella extra-familiare, mentre in cifre assolute la manodopera familiare ha subito una flessione di circa 44 800 unità, quella extra-familiare di 5600 unità. Dal 2000 è aumentato il numero delle donne a capo di un’azienda nel quadro della manodopera familiare. Nell’anno oggetto del rapporto si è registrato nuovamente un incremento della manodopera familiare sia per gli uomini sia per le donne.
Evoluzione del numero di lavoratori in base ai lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale
Caratteristica | Numero di lavoratori | Numero di lavoratori | Numero di lavoratori | Variazione per anno in % | Variazione per anno in % |
---|---|---|---|---|---|
Totale | 107 798 | 85 565 | 84 727 | -1,5 | -1,0 |
2000 | 2015 | 2016 | 2000 – 2016 | 2015 – 2016 | |
Lavoratori a tempo pieno | |||||
Uomini | 76 985 | 57 507 | 56 294 | -1,9 | -2,1 |
Donne | 19 010 | 12 232 | 12 338 | -2,7 | 0,9 |
Totale | 95 995 | 69 739 | 68 632 | -2,1 | -1,6 |
Lavoratori a tempo parziale | |||||
Uomini | 52 176 | 41 284 | 41 416 | -1,4 | 0,3 |
Donne | 55 622 | 44 281 | 43 311 | -1,6 | -2,2 |
Fonte: UST
Negli ultimi 16 anni il numero di lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale è diminuito rispettivamente del 2,1 e dell’1,5 % all’anno. In cifre assolute il numero dei lavoratori a tempo pieno, con 27 300 unità circa, è diminuito maggiormente rispetto a quello dei lavoratori a tempo parziale (23 000). Mentre per i lavoratori a tempo parziale non vi è quasi differenza tra i sessi, il calo in percentuale dei lavoratori a tempo pieno per le donne è leggermente maggiore rispetto agli uomini. Nell’anno oggetto del rapporto il numero delle lavoratrici a tempo pieno e quello dei lavoratori a tempo parziale sono leggermente aumentati.
Evoluzione del numero di lavoratori per regione
Regione | Numero di lavoratori | Numero di lavoratori | Numero di lavoratori | Variazione annua in % | Variazione annua in % |
---|---|---|---|---|---|
Totale | 203 793 | 155 304 | 153 359 | -1,8 | -1,3 |
2000 | 2015 | 2016 | 2000 – 2016 | 2015 – 2016 | |
Regione di pianura | 102 950 | 78 331 | 77 160 | -1,8 | -1,5 |
Regione collinare | 51 108 | 39 679 | 39 069 | -1,7 | -1,5 |
Regione di montagna | 49 735 | 37 294 | 37 130 | -1,8 | -0,4 |
Fonte: UST
Il calo del numero di lavoratori dal 2000 è praticamente identico in tutte le regioni. La variazione rispetto all’anno precedente, invece, evidenzia che nella regione di pianura e in quella collinare si registra un calo maggiore (risp. -1,5 % e -1,5 %) rispetto a quella di montagna (-0,4 %).
Mauro Ryser, Settore Politica agricola, mauro.ryser@blw.admin.ch
Il mio Rapporto agricolo
Selezione:
Crea il tuo rapporto agricolo. Alla rubrica «Servizi» è disponibile una sintesi di tutti gli articoli.