Superficie agricola utile
Nel 2016 la superficie agricola utile (SAU), rispetto al 2015, è diminuita di 653 ettari attestandosi a 1,049 milioni di ettari.
Evoluzione della superficie agricola utile (SAU) per classe di dimensioni
Classe di dimensioni | SAU in ha | SAU in ha | SAU in ha | Variazione per anno in % | Variazione per anno in % |
---|---|---|---|---|---|
Totale | 1 072 492 | 1 049 724 | 1 049 071 | -0,1 | -0,1 |
2000 | 2015 | 2016 | 2000 – 2016 | 2015 – 2016 | |
0 – 3 ha | 10 196 | 6 823 | 6 635 | -2,6 | -2,8 |
3 – 10 ha | 120 404 | 66 916 | 64 050 | -3,9 | -4,3 |
10 – 20 ha | 365 673 | 241 381 | 234 310 | -2,7 | -2,9 |
20 – 30 ha | 282 316 | 269 945 | 266 988 | -0,3 | -1,1 |
30 – 50 ha | 212 766 | 289 659 | 292 676 | 2,0 | 1,0 |
> 50 ha | 81 136 | 175 000 | 184 412 | 5,3 | 5,4 |
Fonte: UST
Dal 2000 la superficie agricola utile è diminuita di circa 23 400 ettari (-0,1 % all’anno). In tale periodo nelle aziende con più di 30 ettari si è registrato un incremento della superficie gestita di 183 000 ettari (+ 62 %). Queste aziende, con una quota del 20,1 % rispetto a tutte le aziende, nel 2016 hanno gestito circa 477 000 ettari, ovvero il 45,5 % dell’intera superficie agricola utile.
Evoluzione della superficie agricola utile (SAU) per regione
Regione | SAU in ha | SAU in ha | SAU in ha | Variazione annua in % | Variazione annua in % |
---|---|---|---|---|---|
Totale | 1 072 492 | 1 049 724 | 1 049 071 | -0,1 | -0,1 |
2000 | 2015 | 2016 | 2000 – 2016 | 2015 – 2016 | |
Regione di pianura | 510 392 | 493 404 | 492 829 | -0,2 | -0,1 |
Regione collinare | 277 214 | 271 424 | 271 149 | -0,1 | -0,1 |
Regione di montagna | 284 886 | 284 896 | 285 093 | 0,0 | 0,1 |
Fonte: UST
Il lieve calo della superficie agricola utile registrato tra il 2000 e il 2016 si è concentrato nella regione di pianura e in quella collinare, con punte nella regione di pianura sia in valori assoluti sia in punti percentuali.
Evoluzione della superficie agricola utile (SAU) per tipo di utilizzo
Tipo di utilizzo | SAU in ha | SAU in ha | SAU in ha | Variazione annua in % | Variazione annua in % |
---|---|---|---|---|---|
Totale | 1 072 492 | 1 049 724 | 1 049 071 | -0,1 | |
2000 | 2015 | 2016 | 2000 – 2016 | 2015 – 2016 | |
Superficie coltiva aperta | 292 548 | 272 855 | 272 697 | -0,4 | |
Prati artificiali | 115 490 | 125 544 | 125 998 | 0,5 | |
Prati naturali | 629 416 | 612 959 | 611 572 | -0,2 | |
Colture perenni | 23 750 | 23 929 | 24 075 | 0,1 | |
Restante SAU | 11 287 | 14 437 | 14 729 | 1,7 |
Fonte: UST
La superficie agricola utile è composta per la maggior parte da superfici inerbite (70,3 %) e colture cerealicole (13,8 %). Dal 2000 questa ripartizione è rimasta pressoché invariata. Tra il 2000 e il 2016 la superficie agricola utile e i prati naturali sono diminuiti complessivamente di circa 37 700 ettari. Un incremento di circa 10 500 ettari si è registrato, invece, per i prati artificiali. Le superfici inerbite in questo periodo sono diminuite solo in lieve misura, segnatamente di circa 7300 ettari.
Mauro Ryser, Settore Politica agricola, mauro.ryser@blw.admin.ch
Il mio Rapporto agricolo
Selezione:
Crea il tuo rapporto agricolo. Alla rubrica «Servizi» è disponibile una sintesi di tutti gli articoli.