Animali
Nel 2016 l’effettivo di animali si è attestato a 1,315 milioni di unità di bestiame grosso (UBG), segnando un calo dello 0,4 % rispetto al 2015.
Evoluzione delle unità di bestiame grosso (UBG) per classe di dimensioni
Classe di dimensioni | Numero di UBG | Numero di UBG | Numero di UBG | Variazione annua in % | Variazione annua in % |
---|---|---|---|---|---|
Totale | 1 336 719 | 1 320 483 | 1 315 243 | -0,2 | -0,4 |
2000 | 2015 | 2016 | 2000 – 2016 | 2015 – 2016 | |
0 – 3 ha | 75 827 | 66 367 | 65 592 | -0,9 | -1,2 |
3 – 10 ha | 159 508 | 85 011 | 81 939 | -4,2 | -3,6 |
10 – 20 ha | 492 432 | 325 003 | 315 255 | -2,8 | -3,0 |
20 – 30 ha | 332 084 | 343 410 | 339 702 | 0,1 | -1,1 |
30 – 50 ha | 210 956 | 329 928 | 333 738 | 2,8 | 1,2 |
> 50 ha | 65 911 | 170 764 | 179 017 | 6,4 | 4,8 |
Fonte: UST
Il numero di unità di bestiame grosso negli ultimi 16 anni è diminuito di 34 476 unità (-2,5 %). Come per la superficie, gli animali si concentrano sempre più nelle grandi aziende. Le aziende con più di 30 ettari (20,1 % delle aziende) detengono il 40 % delle unità di bestiame grosso.
Il numero di unità di bestiame grosso tra il 2015 e il 2016 è leggermente diminuito (-0,4 %).
Evoluzione delle unità di bestiame grosso (UBG) per regione
Regione | Numero di UBG | Numero di UBG | Numero di UBG | Variazione annua in % | Variazione annua in % |
---|---|---|---|---|---|
Totale | 1 336 719 | 1 320 483 | 1 315 243 | -0,2 | -0,4 |
2000 | 2015 | 2016 | 2000 – 2016 | 2015 – 2016 | |
Regione di pianura | 620 098 | 614 499 | 609 417 | -0,1 | -0,8 |
Regione collinare | 397 984 | 400 493 | 399 106 | -0,1 | -0,3 |
Regione di montagna | 318 636 | 305 491 | 306 720 | -0,3 | 0,4 |
Fonte: UST
Il lieve calo degli effettivi in atto dal 2000 si è registrato prevalentemente nella regione di pianura e in quella di montagna. In termini assoluti (-17 460 UBG) e soprattutto relativi (-5,4 %) le unità di bestiame grosso sono diminuite in misura maggiore nella regione di montagna rispetto alla regione di pianura (-13 798 UBG) e in particolare in termini relativi (-2,2 %). Tuttavia nell’anno oggetto del rapporto il numero di unità di bestiame grosso nella regione di montagna è nuovamente aumentato
(+0,4 %) mentre il calo nella regione di pianura rispetto al periodo 2000 – 2016 è stato superiore alla media (-0,8 %; -5 082 UBG).
Evoluzione delle unità di bestiame grosso per categoria di animali
Categoria di animali | Numero di UBG | Numero di UBG | Numero di UBG | Variazione annua in % | Variazione annua in % |
---|---|---|---|---|---|
Totale | 1 349 947 | 1 320 483 | 1 315 243 | -0,2 | -0,4 |
2000 | 2015 | 2016 | 2000 – 2016 | 2015 – 2016 | |
Bovini | 1 025 990 | 967 341 | 963 804 | -0,4 | -0,4 |
Suini | 194 417 | 193 064 | 188 550 | -0,2 | -2,3 |
Pollame | 42 887 | 60 917 | 63 320 | 205,0 | 4,0 |
Ovini | 40 426 | 40 151 | 40 169 | 0,0 | 0,0 |
Caprini | 8 678 | 11 372 | 11 523 | 1,8 | 1,3 |
Equini | 35 667 | 43 979 | 44 237 | 1,4 | 0,6 |
Altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo | 934 | 2 513 | 2 519 | 6,4 | 0,2 |
Altri animali | 948 | 1 146 | 1 121 | 1,1 | -2,2 |
Fonte: UST
Il calo degli effettivi tra il 2000 e il 2016 è riconducibile quasi esclusivamente alle categorie bovini e suini. L’effettivo di ovini è rimasto invariato. Tutte le altre categorie hanno segnato incrementi, tra cui degni di nota sono stati quelli di pollame, caprini ed equini.
Mauro Ryser, Settore Politica agricola, mauro.ryser@blw.admin.ch
Il mio Rapporto agricolo
Selezione:
Crea il tuo rapporto agricolo. Alla rubrica «Servizi» è disponibile una sintesi di tutti gli articoli.