Surface agricole utile
En 2016, la surface agricole utile (SAU) a baissé de 653 hectares par rapport à 2015 et s’est montée à 1,049 million d’hectares.
Évolution de la surface agricole utile (SAU) par classe de grandeur
Classe de grandeur | SAU en ha | SAU en ha | SAU en ha | Variation annuelle en % | Variation annuelle en % |
---|---|---|---|---|---|
Total | 1 072 492 | 1 049 724 | 1 049 071 | -0,1 | -0,1 |
2000 | 2015 | 2016 | 2000 – 2016 | 2015 – 2016 | |
0 – 3 ha | 10 196 | 6 823 | 6 635 | -2,6 | -2,8 |
3 – 10 ha | 120 404 | 66 916 | 64 050 | -3,9 | -4,3 |
10 – 20 ha | 365 673 | 241 381 | 234 310 | -2,7 | -2,9 |
20 – 30 ha | 282 316 | 269 945 | 266 988 | -0,3 | -1,1 |
30 – 50 ha | 212 766 | 289 659 | 292 676 | 2,0 | 1,0 |
> 50 ha | 81 136 | 175 000 | 184 412 | 5,3 | 5,4 |
Source : OFS
Depuis l’an 2000, la surface agricole utile a diminué d’environ 23 400 hectares ou
0,1 % par an. Pendant cette période, les exploitations de plus de 30 hectares ont agrandi leurs surfaces exploitées d’environ 183 000 hectares, soit une augmentation de 62 %. En 2016, ces exploitations, qui représentent 20,1 % des exploitations totales, ont exploité près de 477 000 hectares, ce qui correspond à 45,5 % de la surface agricole utile totale.
Évolution de la surface agricole utile par région
Région | SAU en ha | SAU en ha | SAU en ha | Variation annuelle en % | Variation annuelle en % |
---|---|---|---|---|---|
Total | 1 072 492 | 1 049724 | 1 049 071 | -0,1 | -0,1 |
2000 | 2015 | 2016 | 2000 – 2016 | 2015 – 2016 | |
Région de plaine | 510 392 | 493 404 | 492 829 | -0,2 | -0,1 |
Région des collines | 277 214 | 271 424 | 271 149 | -0,1 | -0,1 |
Région de montagne | 284 886 | 284 896 | 285 093 | 0,0 | 0,1 |
Source : OFS
La légère réduction de la surface agricole utile entre 2000 et 2016 a concerné essentiellement les régions de plaine et des collines. C’est dans la région de plaine que cette diminution a eu le plus d’ampleur, en valeur absolue comme en pourcentage.
Évolution de la surface agricole utile par mode d’exploitation
Mode d’exploitation | SAU en ha | SAU en ha | SAU en ha | Variation annuelle en % | Variation annuelle en % |
---|---|---|---|---|---|
Total | 1 072 492 | 1 049 724 | 1 049 071 | -0,1 | |
2000 | 2015 | 2016 | 2000 – 2016 | 2015 – 2016 | |
Terres ouvertes | 292 548 | 272 855 | 272 697 | -0,4 | |
Prairies artificielles | 115 490 | 125 544 | 125 998 | 0,5 | |
Prairies permanentes | 629 416 | 612 959 | 611 572 | -0,2 | |
Cultures pérennes | 23 750 | 23 929 | 24 075 | 0,1 | |
Autres SAU | 11 287 | 14 437 | 14 729 | 1,7 |
Source : OFS
La surface agricole utile consiste essentiellement en surfaces herbagères (70,3 %) et en cultures céréalières (13,8 %). Cette répartition a peu changé depuis 2000. Entre 2000 et 2016, les terres ouvertes et les prairies permanentes ont enregistré un recul d’environ 37 700 hectares, tandis que les prairies artificielles ont augmenté de près de 10 500 hectares. Les surfaces herbagères ont donc reculé de très peu (-7300 hectares) au cours de cette période.
Mauro Ryser, Secteur Politique agricole, mauro.ryser@blw.admin.ch
Mon rapport agricole
Sélection :
Composez votre propre rapport agricole. Vous trouverez un aperçu de tous les articles sous « Services ».