Exploitations
En 2016, la Suisse comptait un total de 52 263 exploitations, soit 1,9 % de moins que l’année précédente.
Évolution du nombre d’exploitations par classe de grandeur
Classe de grandeur | Nombre d’exploitations | Nombre d’exploitations | Nombre d’exploitations | Variation annuelle en % | Variation annuelle en % |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2015 | 2016 | 2000 – 2016 | 2015 – 2016 | |
0 – 3 ha | 8 371 | 5 586 | 5 451 | -2,6 | -2,4 |
3 – 10 ha | 18 542 | 10 154 | 9 717 | -4,0 | -4,3 |
10 – 20 ha | 24 984 | 16 216 | 15 724 | -2,9 | -3,0 |
20 – 30 ha | 11 674 | 11 011 | 10 884 | -0,4 | -1,1 |
30 – 50 ha | 5 759 | 7 734 | 7 807 | 1,9 | 0,9 |
> 50 ha | 1 207 | 2 552 | 2 680 | 5,1 | 5,0 |
Total | 70 537 | 53 253 | 52 263 | -1,9 | -1,9 |
Source : OFS
Durant les 16 premières années du nouveau millénaire, le nombre d’exploitations agricoles a diminué de 18 274 unités au total, soit de 1,9 % par année. Le recul absolu le plus important au cours de cette période concerne les exploitations de la classe de grandeur 3 à 10 ha. En revanche, le nombre d’exploitations d’une taille plus grande que 30 hectares a augmenté.
Évolution du nombre d’exploitations dirigées par une femme, par classe de grandeur
Classe de grandeur | Nombre d’exploitations dirigées par une femme | Nombre d’exploitations dirigées par une femme | Nombre d’exploitations dirigées par une femme | Variation annuelle en % | Variation annuelle en % |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2015 | 2016 | 2000 – 2016 | 2015 – 2016 | |
0 – 3 ha | 654 | 561 | 597 | -0,6 | 6,4 |
3 – 10 ha | 1 116 | 1 010 | 1 043 | -0,4 | 3,2 |
10 – 20 ha | 418 | 763 | 814 | 4,3 | 6,7 |
20 – 30 ha | 95 | 321 | 324 | 8,0 | 0,9 |
30 – 50 ha | 52 | 169 | 170 | 7,7 | 0,6 |
> 50 ha | 11 | 28 | 34 | 7,3 | 21,4 |
Total | 2 346 | 2 852 | 2 982 | 1,5 | 4,6 |
Source : OFS
En 2016, on comptait 2982 exploitations dirigées par une femme, ce qui représente 5,7 % de l’ensemble des exploitations. Entre 2000 et 2016, le nombre d’exploitations agricoles dirigées par une femme a augmenté de 636 unités, soit de 1,5 % par an.
Par rapport à l’ensemble des exploitations, les exploitations dirigées par une femme sont surreprésentées dans la classe de grandeur jusqu’à 10 ha, et au contraire sous-représentées dans les classes de grandeur à partir de 10 ha. Cela signifie que les exploitations dirigées par une femme ont tendance à être plus petites que la moyenne. On observe toutefois une nette évolution vers les classes de grandeur aux surfaces plus grandes.
Évolution du nombre d’exploitations par région
Région | Nombre d’exploitations | Nombre d’exploitations | Nombre d’exploitations | Variation annuelle en % | Variation annuelle en % |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2015 | 2016 | 2000 – 2016 | 2015 – 2016 | |
Région de plaine | 31 612 | 23 665 | 23 230 | -1,9 | -1,8 |
Région des collines | 18 957 | 14 770 | 14 508 | -1,7 | -1,8 |
Région de montagne | 19 968 | 14 818 | 14 525 | -2,0 | -2,0 |
Total | 70 537 | 53 253 | 52 263 | -1,9 | -1,9 |
Source : OFS
Dans les différentes régions, le taux de diminution annuel le plus élevé entre 2000 et 2016 concerne la région de montagne (-2 %). L’année sous rapport, ce taux était également le plus élevé dans la région de montagne, avec -2 %.
Évolution du nombre d’exploitations dirigées par une femme, par région
Région | Nombre d’exploitations | Nombre d’exploitations | Nombre d’exploitations | Variation annuelle en % | Variation annuelle en % |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2015 | 2016 | 2000 – 2016 | 2015 – 2016 | |
Région de plaine | 924 | 1 149 | 1 210 | -1,7 | 5,3 |
Région des collines | 580 | 724 | 782 | -1,9 | 8,0 |
Région de montagne | 824 | 979 | 990 | 1,0 | 1,1 |
Total | 2 346 | 2 852 | 2 982 | 1,5 | 4,6 |
Source : OFS
En 2016, la répartition de ces exploitations par région était semblable à celle des autres exploitations. Dans la région de plaine et des collines, la part était un peu moins élevée que pour l’ensemble des exploitations (41 % contre 44 % et 26 % contre 28 %, respectivement) ; dans la région de montagne, cette part était légèrement plus élevée (33 % contre 28 %).
Évolution du nombre d’exploitations à plein temps et à temps partiel, par région
Caractéristiques | Nombre d’exploitations | Nombre d’exploitations | Nombre d’exploitations | Variation annuelle en % | Variation annuelle en % |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2015 | 2016 | 2000 – 2016 | 2015 – 2016 | |
Exploitations à plein temps | |||||
Région de plaine | 23 536 | 17 701 | 17 300 | -1,9 | -2,3 |
Région des collines | 13 793 | 10 464 | 10 271 | -1,8 | -1,8 |
Région de montagne | 11 910 | 9 879 | 9 754 | -1,2 | -1,3 |
Total | 49 239 | 38 044 | 37 325 | -1,7 | -1,9 |
Exploitations à temps partiel | |||||
Région de plaine | 8 076 | 5 964 | 5 930 | -1,9 | -0,6 |
Région des collines | 5 164 | 4 306 | 4 237 | -1,2 | -1,6 |
Région de montagne | 8 058 | 4 939 | 4 771 | -3,2 | -3,4 |
Total | 21 298 | 15 209 | 14 938 | -2,2 | -1,8 |
Source : OFS
Atteignant 1,7 % par an, le taux de diminution des exploitations à plein temps entre 2000 et 2016 a été dans l’ensemble un peu moins élevé que celui des exploitations à temps partiel, qui s’est élevé à 2,2 % par an. On constate cependant d’importantes différences entre les régions. La diminution des exploitations à plein temps dans les régions de plaine et des collines, respectivement de 1,9 % et de 1,8 %, est plus marquée que dans la région de montagne (-1,2 %). Il en va différemment pour les exploitations à temps partiel : le recul de 3,2 % observé dans la région de montagne est de loin le plus élevé, suivi par la région de plaine (1,9 %) et la région des collines
(1,2 %). Entre 2015 et 2016, les taux de diminution les plus élevés concernaient les exploitations à temps plein dans la région de plaine (-2,3 %) et les exploitations à temps partiel dans la région de montagne (-3,4 %).
Évolution du nombre d’exploitations à plein temps et à temps partiel dirigées par une femme, par région
Caractéristiques | Nombre d’exploitations | Nombre d’exploitations | Nombre d’exploitations | Variation annuelle en % | Variation annuelle en % |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2015 | 2016 | 2000 – 2016 | 2015 – 2016 | |
Exploitations à plein temps | |||||
Région de plaine | 331 | 615 | 664 | 4,4 | 8,0 |
Région des collines | 175 | 338 | 371 | 4,8 | 9,8 |
Région de montagne | 211 | 432 | 425 | 4,5 | -1,6 |
Total | 717 | 1 385 | 1 460 | 4,5 | 5,4 |
Exploitations à temps partiel | |||||
Région de plaine | 593 | 534 | 546 | -0,5 | 2,2 |
Région des collines | 405 | 386 | 411 | 0,1 | 6,5 |
Région de montagne | 631 | 547 | 565 | -0,7 | 3,3 |
Total | 1 629 | 1 467 | 1 522 | -0,4 | 3,7 |
Source : OFS
Dans le cas des exploitations dirigées par une femme, la répartition entre exploitations à plein temps et exploitations à temps partiel ne suit pas la tendance générale. Si plus de 71 % des exploitations totales sont gérées à plein temps, seulement près de la moitié des exploitations dirigées par une femme le sont. Entre 2000 et 2016, la tendance a toutefois évolué clairement en faveur des exploitations à plein temps. Contrairement aux exploitations prises dans leur ensemble, les exploitations à temps partiel dirigées par une femme ont de nouveau augmenté dans les trois régions entre 2015 et 2016.
Mauro Ryser, Secteur Politique agricole, mauro.ryser@blw.admin.ch
Mon rapport agricole
Sélection :
Composez votre propre rapport agricole. Vous trouverez un aperçu de tous les articles sous « Services ».