Tiere
2016 belief sich der Tierbestand auf 1,315 Millionen Grossvieheinheiten. Das war
-0,4 % weniger als 2015.
Entwicklung der Grossvieheinheiten (GVE) nach Betriebsgrössenklassen
Grössenklasse | Anzahl GVE | Anzahl GVE | Anzahl GVE | Veränderung pro Jahr in % | Veränderung pro Jahr in % |
---|---|---|---|---|---|
Total | 1 336 719 | 1 320 483 | 1 315 243 | -0,2 | -0,4 |
2000 | 2015 | 2016 | 2000 – 2016 | 2015 – 2016 | |
0 – 3 ha | 75 827 | 66 367 | 65 592 | -0,9 | -1,2 |
3 – 10 ha | 159 508 | 85 011 | 81 939 | -4,2 | -3,6 |
10 – 20 ha | 492 432 | 325 003 | 315 255 | -2,8 | -3,0 |
20 – 30 ha | 332 084 | 343 410 | 339 702 | 0,1 | -1,1 |
30 – 50 ha | 210 956 | 329 928 | 333 738 | 2,8 | 1,2 |
> 50 ha | 65 911 | 170 764 | 179 017 | 6,4 | 4,8 |
Quelle: BFS
Die Anzahl Grossvieheinheiten hat in den letzten 16 Jahren um 34 476 Einheiten
(-2,5 %) abgenommen. Wie bei der Fläche konzentrieren sich die Tiere immer mehr bei grösseren Betrieben. Die Betriebe mit mehr als 30 Hektaren (20,1 % der Betriebe) halten 40 % der Grossvieheinheiten.
Die Anzahl Grossvieheinheiten hat zwischen 2015 und 2016 leicht abgenommen
(-0,4 %).
Entwicklung der Grossvieheinheiten (GVE) nach Regionen
Region | Anzahl GVE | Anzahl GVE | Anzahl GVE | Veränderung pro Jahr in % | Veränderung pro Jahr in % |
---|---|---|---|---|---|
Total | 1 336 719 | 1 320 483 | 1 315 243 | -0,2 | -0,4 |
2000 | 2015 | 2016 | 2000 – 2016 | 2015 – 2016 | |
Talregion | 620 098 | 614 499 | 609 417 | -0,1 | -0,8 |
Hügelregion | 397 984 | 400 493 | 399 106 | -0,1 | -0,3 |
Bergregion | 318 636 | 305 491 | 306 720 | -0,3 | 0,4 |
Quelle: BFS
Die leichte Abnahme der Tierbestände seit 2000 hat zum grössten Teil in der Tal- und Bergregion stattgefunden. Absolut (-17 460 GVE) und insbesondere relativ (-5,4 %) gingen die Grossvieheinheiten in der Bergregion stärker zurück als in der Talregion (-13 798 GVE) und insbesondere relativ (-2,2 %). Im Berichtsjahr ist jedoch die Zahl der Grossvieheinheiten in der Bergregion wieder gestiegen (+0,4 %) während die Abnahme der Grossvieheinheiten in der Talregion im Vergleich zur Periode 2000 – 2016 überdurchschnittlich war (-0,8 % bzw. -5082 GVE).
Entwicklung der Grossvieheinheiten (GVE) nach Tierkategorie
Tierkategorien | Anzahl GVE | Anzahl GVE | Anzahl GVE | Veränderung pro Jahr in % | Veränderung pro Jahr in % |
---|---|---|---|---|---|
Total | 1 349 947 | 1 320 483 | 1 315 243 | -0,2 | -0,4 |
2000 | 2015 | 2016 | 2000 – 2016 | 2015 – 2016 | |
Rindvieh | 1 025 990 | 967 341 | 963 804 | -0,4 | -0,4 |
Schweine | 194 417 | 193 064 | 188 550 | -0,2 | -2,3 |
Geflügel | 42 887 | 60 917 | 63 320 | 205,0 | 4,0 |
Schafe | 40 426 | 40 151 | 40 169 | 0,0 | 0,0 |
Ziegen | 8678 | 11 372 | 11 523 | 1,8 | 1,3 |
Pferdegattung | 35 667 | 43 979 | 44 237 | 1,4 | 0,6 |
Andere Raufutter verzehrende Nutztiere | 934 | 2 513 | 2 519 | 6,4 | 0,2 |
Andere Tiere | 948 | 1 146 | 1 121 | 1,1 | -2,2 |
Quelle: BFS
Der Rückgang der Tierbestände zwischen 2000 und 2016 ist fast ausschliesslich auf die Kategorien Rindvieh und Schweine zurückzuführen. Der Bestand der Schafe blieb unverändert. Alle anderen Kategorien haben Zunahmen zu verzeichnen. Besonders markant sind diese beim Geflügel, bei den Ziegen und bei den Pferden.
Mauro Ryser, Fachbereich Agrarpolitik, mauro.ryser@blw.admin.ch
Mein Agrarbericht
Auswahl:
Stellen Sie sich Ihren eigenen Agrarbericht zusammen. Eine Übersicht aller Artikel finden Sie unter «Service».