Landwirtschaftliche Nutzfläche
Die landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) nahm 2016 gegenüber 2015 um 653 Hektaren ab und betrug 1,049 Millionen Hektaren.
Entwicklung der landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) nach Betriebsgrössenklassen
Grössenklasse | LN in ha | LN in ha | LN in ha | Veränderung pro Jahr in % | Veränderung pro Jahr in % |
---|---|---|---|---|---|
Total | 1 072 492 | 1 049 724 | 1 049 071 | -0,1 | -0,1 |
2000 | 2015 | 2016 | 2000 – 2016 | 2015 – 2016 | |
0 – 3 ha | 10 196 | 6 823 | 6 635 | -2,6 | -2,8 |
3 – 10 ha | 120 404 | 66 916 | 64 050 | -3,9 | -4,3 |
10 – 20 ha | 365 673 | 241 381 | 234 310 | -2,7 | -2,9 |
20 – 30 ha | 282 316 | 269 945 | 266 988 | -0,3 | -1,1 |
30 – 50 ha | 212 766 | 289 659 | 292 676 | 2,0 | 1,0 |
> 50 ha | 81 136 | 175 000 | 184 412 | 5,3 | 5,4 |
Quelle: BFS
Die landwirtschaftliche Nutzfläche nahm seit 2000 um rund 23 400 Hektaren oder
0,1 % pro Jahr ab. In diesem Zeitraum gab es bei Betrieben mit mehr als 30 Hektaren eine Zunahme der bewirtschafteten Fläche um rund 183 000 Hektaren (+62 %). Diese Betriebe mit einem Anteil von 20,1 % an allen Betrieben bewirtschafteten 2016 rund 477 000 Hektaren, was einem Anteil von 45,5 % der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche entspricht.
Entwicklung der landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) nach Regionen
Region | LN in ha | LN in ha | LN in ha | Veränderung pro Jahr in % | Veränderung pro Jahr in % |
---|---|---|---|---|---|
Total | 1 072 492 | 1 049724 | 1 049 071 | -0,1 | -0,1 |
2000 | 2015 | 2016 | 2000 – 2016 | 2015 – 2016 | |
Talregion | 510 392 | 493 404 | 492 829 | -0,2 | -0,1 |
Hügelregion | 277 214 | 271 424 | 271 149 | -0,1 | -0,1 |
Bergregion | 284 886 | 284 896 | 285 093 | 0,0 | 0,1 |
Quelle: BFS
Die leichte Abnahme der landwirtschaftlichen Nutzfläche zwischen 2000 und 2016 konzentrierte sich auf die Tal- und Hügelregion. Dabei war die Abnahme sowohl absolut als auch prozentual in der Talregion am stärksten.
Entwicklung der landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) nach Nutzungsart
Nutzungsart | LN in ha | LN in ha | LN in ha | Veränderung pro Jahr in % | Veränderung pro Jahr in % |
---|---|---|---|---|---|
Total | 1 072 492 | 1 049 724 | 1 049 071 | -0,1 | |
2000 | 2015 | 2016 | 2000 – 2016 | 2015 – 2016 | |
Offene Ackerfläche | 292 548 | 272 855 | 272 697 | -0,4 | |
Kunstwiesen | 115 490 | 125 544 | 125 998 | 0,5 | |
Naturwiesen | 629 416 | 612 959 | 611 572 | -0,2 | |
Dauerkulturen | 23 750 | 23 929 | 24 075 | 0,1 | |
Übrige LN | 11 287 | 14 437 | 14 729 | 1,7 |
Quelle: BFS
Die landwirtschaftliche Nutzfläche besteht mehrheitlich aus Grünflächen (70,3 %) und Getreidekulturen (13,8 %). Diese Aufteilung hat sich seit 2000 wenig verändert. Zwischen 2000 und 2016 gingen die offene Ackerfläche und die Naturwiesenfläche insgesamt um rund 37 700 Hektaren zurück. Einen Anstieg um rund 10 500 Hektaren verzeichnete dagegen die Kunstwiesenfläche. Die Grünflächen sind entsprechend in diesem Zeitraum mit rund 7300 Hektaren nur leicht zurückgegangen.
Mauro Ryser, Fachbereich Agrarpolitik, mauro.ryser@blw.admin.ch
Mein Agrarbericht
Auswahl:
Stellen Sie sich Ihren eigenen Agrarbericht zusammen. Eine Übersicht aller Artikel finden Sie unter «Service».