Beschäftigte
2016 waren in der Landwirtschaft 153 359 Personen beschäftigt, dies sind 1,3 % weniger als ein Jahr zuvor.
Entwicklung der Anzahl Beschäftigten
Merkmal | Anzahl Beschäftigte | Anzahl Beschäftigte | Anzahl Beschäftigte | Veränderung pro Jahr in % | Veränderung pro Jahr in % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beschäftigte | Total | 203 793 | 155 304 | 153 359 | -1,8 | -1,3 |
2000 | 2015 | 2016 | 2000 – 2016 | 2015 – 2016 | ||
Familieneigene | Männer | 101 685 | 76 850 | 75 492 | -1,8 | -1,8 |
Frauen | 64 292 | 46 775 | 45 693 | -2,1 | -2,3 | |
Total | 165 977 | 123 625 | 121 185 | -1,9 | -2,0 | |
davon: | ||||||
Betriebsleiter | Männer | 74 724 | 50 401 | 49 281 | -2,6 | -2,2 |
Frauen | 2 346 | 2 852 | 2 982 | 1,5 | 4,6 | |
Total | 77 070 | 53 253 | 52 263 | -2,4 | -1,9 | |
Familienfremde | Männer | 27 476 | 21 941 | 22 218 | -1,3 | 1,3 |
Frauen | 10 340 | 9 738 | 9 956 | -0,2 | 2,2 | |
Total | 37 816 | 31 679 | 32 174 | -1,0 | 1,6 |
Quelle: BFS
Zwischen 2000 und 2016 ist die Zahl der Beschäftigten insgesamt um rund 50 400 Personen gesunken. Die Abnahme pro Jahr war mit 1,8 % etwas geringer als diejenige bei den Betrieben. Dabei war der Rückgang bei den familieneigenen Arbeitskräften prozentual höher als bei den familienfremden Arbeitskräften. Absolut ging die Anzahl der familieneigenen Arbeitskräfte um rund 44 800, diejenige der familienfremden um rund 5600 zurück. Zugenommen hat seit 2000 die Anzahl Betriebsleiterinnen unter den familieneigenen Arbeitskräften. Im Berichtsjahr ist die Anzahl Familienfremde Arbeitskräfte, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, wieder gestiegen.
Entwicklung der Anzahl Beschäftigten nach Vollzeitbeschäftigte und Teilzeitbeschäftigte
Merkmal | Anzahl Beschäftigte | Anzahl Beschäftigte | Anzahl Beschäftigte | Veränderung pro Jahr in % | Veränderung pro Jahr in % |
---|---|---|---|---|---|
Total | 107 798 | 85 565 | 84 727 | -1,5 | -1,0 |
2000 | 2015 | 2016 | 2000 – 2016 | 2015 – 2016 | |
Vollzeitbeschäftigte | |||||
Männer | 76 985 | 57 507 | 56 294 | -1,9 | -2,1 |
Frauen | 19 010 | 12 232 | 12 338 | -2,7 | 0,9 |
Total | 95 995 | 69 739 | 68 632 | -2,1 | -1,6 |
Teilzeitbeschäftigte | |||||
Männer | 52 176 | 41 284 | 41 416 | -1,4 | 0,3 |
Frauen | 55 622 | 44 281 | 43 311 | -1,6 | -2,2 |
Quelle: BFS
Die Anzahl Voll- und Teilzeitbeschäftigte hat in den letzten 16 Jahren um 2,1 bzw.
1,5 % pro Jahr abgenommen. Absolut ging die Zahl der Vollzeitbeschäftigten mit rund 27 300 stärker zurück als jene der Teilzeitbeschäftigten mit rund 23 000. Während bei den Teilzeitbeschäftigten fast kein Unterschied zwischen den Geschlechtern wahrnehmbar ist, ist die prozentuale Abnahme bei den Vollzeitbeschäftigten Frauen um einiges höher als bei den Männern. Im Berichtsjahr ist die Zahl der Vollzeitbeschäftigten Frauen sowie der Teilzeitbeschäftigten Männern leicht gestiegen.
Entwicklung der Anzahl Beschäftigten nach Regionen
Region | Anzahl Beschäftigte | Anzahl Beschäftigte | Anzahl Beschäftigte | Veränderung pro Jahr in % | Veränderung pro Jahr in % |
---|---|---|---|---|---|
Total | 203 793 | 155 304 | 153 359 | -1,8 | -1,3 |
2000 | 2015 | 2016 | 2000 – 2016 | 2015 – 2016 | |
Talregion | 102 950 | 78 331 | 77 160 | -1,8 | -1,5 |
Hügelregion | 51 108 | 39 679 | 39 069 | -1,7 | -1,5 |
Bergregion | 49 735 | 37 294 | 37 130 | -1,8 | -0,4 |
Quelle: BFS
Die Abnahme der Anzahl Beschäftigten seit 2000 ist in allen Regionen fast identisch. Hingegen zeigt die Veränderung zum Vorjahr, dass es in der Tal- (-1,5 %) und in der Hügelregion (-1,5 %) eine grössere Abnahme der Beschäftigten gibt als in der Bergregion (-0,4 %).
Mauro Ryser, Fachbereich Agrarpolitik, mauro.ryser@blw.admin.ch
Mein Agrarbericht
Auswahl:
Stellen Sie sich Ihren eigenen Agrarbericht zusammen. Eine Übersicht aller Artikel finden Sie unter «Service».